Bedrijfsoprichtingen per bedrijfstak
200.000
in totaal over de laatste 4 kwartalen (3e kwartaal 2025 t/m 2e kwartaal 2026). Het aantal nieuw opgerichte bedrijven per bedrijfstak, per kwartaal. Laat zien waar ondernemers instappen, en waar juist niet.
Alle bedrijfstakken
De bedrijfstak met de hoogste waarde is M Specialistische zakelijke diensten: 43.780 over de laatste 4 kwartalen, +5% ten opzichte van het jaar daarvoor.
| Bedrijfstak | Laatste periode (2e kwartaal 2026) | Totaal laatste 4 kwartalen | Zelfde periode jaar eerder | Verschil |
|---|---|---|---|---|
| M Specialistische zakelijke diensten | 13.175 | 43.780 | 41.680 | +5% |
| G Handel | 7.635 | 30.050 | 30.795 | −2% |
| F Bouwnijverheid | 5.060 | 18.800 | 21.910 | −14% |
| N Verhuur en overige zakelijke diensten | 3.980 | 15.230 | 18.080 | −16% |
| Q Gezondheids- en welzijnszorg | 3.700 | 14.210 | 19.315 | −26% |
| J Informatie en communicatie | 3.855 | 14.055 | 12.200 | +15% |
| P Onderwijs | 3.285 | 12.955 | 13.565 | −4% |
| S Overige dienstverlening | 2.815 | 11.095 | 10.890 | +2% |
| R Cultuur, sport en recreatie | 2.325 | 10.045 | 10.645 | −6% |
| I Horeca | 1.755 | 7.115 | 8.335 | −15% |
| H Vervoer en opslag | 1.875 | 7.065 | 8.205 | −14% |
| C Industrie | 1.630 | 6.105 | 6.105 | −0% |
| K Financiële dienstverlening | 1.235 | 3.860 | 6.040 | −36% |
| L Verhuur en handel van onroerend goed | 895 | 2.760 | 2.195 | +26% |
| A Landbouw, bosbouw en visserij | 745 | 2.345 | 2.995 | −22% |
| D Energievoorziening | 85 | 345 | 300 | +15% |
| E Waterbedrijven en afvalbeheer | 40 | 110 | 130 | −15% |
| O Openbaar bestuur en overheidsdiensten | 10 | 45 | 35 | +29% |
| B Delfstoffenwinning | 10 | 25 | 40 | −38% |
| T Huishoudens | 0 | 5 | 0 | — |
| U Extraterritoriale organisaties | 0 | 0 | 0 | — |
Bron: CBS StatLine, tabel 83148NED, 2e kwartaal 2024 t/m 2e kwartaal 2026, opgehaald op 2026-09-17. Licentie CC BY 4.0. Selectie: Alle oprichtingen, ongeacht bedrijfsgrootte. Totalen en procentuele verschillen zijn door Marktantwoord berekend.
Overnemen of citeren
Deze cijfers zijn openbaar (CBS, CC BY 4.0) en je mag ze vrij gebruiken. Een verwijzing stellen we op prijs. Kant-en-klaar:
Bedrijfsoprichtingen per bedrijfstak, 2e kwartaal 2026. Marktantwoord, op basis van CBS StatLine (83148NED). Geraadpleegd via https://marktantwoord.nl/cijfers/bedrijfsoprichtingenWat deze cijfers niet zeggen
- Een oprichting is een inschrijving, geen bewijs van bedrijvigheid: een deel van de nieuwe inschrijvingen komt nooit echt van de grond.
- Veel oprichtingen betekent niet automatisch dat een bedrijfstak groeit. Zet het naast de opheffingen om het saldo te zien.
- Kwartalen verschillen structureel van elkaar (het eerste kwartaal ligt doorgaans hoger). Vergelijk daarom met hetzelfde kwartaal een jaar eerder, niet met het vorige kwartaal.
- Het getal bovenaan is de som van de bedrijfstakken. Een klein deel van de gevallen is bij CBS niet aan een bedrijfstak toegewezen, waardoor die som iets lager kan uitvallen dan het landelijke totaal dat CBS publiceert.
Andere cijfers
Een cijfer is nog geen antwoord
Deze tabel laat een beweging zien, maar niet waaróm die er is of wat die voor jouw markt betekent. Die vraag beantwoorden wij uit openbare bronnen, met bron bij elke bevinding. Je krijgt vooraf gratis een onderzoeksplan met vaste prijs, vanaf €49.